国际交流学院卫生部于第六周(10.7-10.13)对我院13级男女学生宿舍分别进行了卫生检查,检查情况如下:
 
13级女生宿舍卫生检查情况
优秀宿舍: 6205(英3单德钰 英3窦茹   英3郭程   )
           7319(英1陈晓琳 英1范冰清 英1郭子萱英1李秋阳)
 
较差宿舍:7330(加1尹晗   加1于绍婧 加1张静仪 加1姚阳 )
           7421(英2李雨辰 英2明婕   英2齐晓丹 )
 
宿舍无人: 6209 7325 7404      
   
13级男生宿舍卫生检查情况
 
优秀宿舍: 12223(加3田雷   加3王一群 加3武龙   加3夏宇 )
           12505(英3朱雪鹰 英3宋阳  英3常云鹏 英3丁兴鑫)
 
较差宿舍: 12320(英2孟翔宇 英2吕靖宇 英2田中凯英2王凯 )
           12504(英4路英广 英4毛慧宇 英4苗欣煜英4石晓东)
 
宿舍无人: 12103 12105 12203 12310 12312 12408 12502
 
       
 
特此公示
 
      国际交流学院
2013年10月10日
附表一:
13级宿舍卫生检查分数公布
 
        女生宿舍                                男生宿舍
 
    
        
            | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 |   | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 | 
        
            | 6205 | 90 |   |   | 12102 | 71 |   | 
        
            | 6206 | 86 | 室内乱挂 |   | 12103 |   |   | 
        
            | 6207 | 86 | 垃圾未倒 |   | 12104 | 73 |   | 
        
            | 6209 |   | 锁 |   | 12105 |   |   | 
        
            | 6210 | 86 | 室内乱挂 |   | 12107 | 69 |   | 
        
            | 6211 | 90 |   |   | 12201 | 73 |   | 
        
            | 6212 | 82 | 乱挂,床铺乱 |   | 12203 |   |   | 
        
            | 6215 | 88 |   |   | 12206 | 74 |   | 
        
            | 6216 | 88 |   |   | 12209 | 75 |   | 
        
            | 6217 | 88 |   |   | 12210 | 73 |   | 
        
            | 6218 | 88 |   |   | 12212 | 71 |   | 
        
            | 7319 | 90 |   |   | 12214 | 74 |   | 
        
            | 7320 | 88 |   |   | 12216 | 66 |   | 
        
            | 7321 | 86 | 地面不整 |   | 12217 | 72 |   | 
        
            | 7322 | 82 | 室内乱挂,桌面乱 |   | 12223 | 81 | 环境好 | 
        
            | 7324 | 86 | 室内乱挂 |   | 12225 | 75 |   | 
        
            | 7325 |   | 锁 |   | 12301 | 73 |   | 
        
            | 7326 | 80 | 地面不洁,室内乱挂 |   | 12302 | 75 |   | 
        
            | 7327 | 82 | 床铺不整 |   | 12303 | 73 |   | 
        
            | 7328 | 84 | 地面脏乱 |   | 12304 | 74 |   | 
        
            | 7329 | 86 | 地面不洁 |   | 12305 | 72 |   | 
        
            | 7330 | 78 | 地面不洁,室内乱挂,桌面 |   | 12306 | 70 |   | 
        
            | 7331 | 84 | 床铺不整 |   | 12307 | 73 |   | 
        
            | 7332 | 82 | 桌子乱 |   | 12309 | 78 |   | 
        
            | 7402 | 86 | 地面不洁 |   | 12310 |   |   | 
        
            | 7403 | 86 | 地面不洁 |   | 12312 |   |   | 
        
            | 7404 |   | 锁 |   | 12313 | 75 |   | 
        
            | 7405 | 88 |   |   | 12314 | 75 |   | 
        
            | 7406 | 84 | 床铺不整 |   | 12316 | 71 |   | 
        
            | 7407 | 88 |   |   | 12317 | 77 |   | 
        
            | 7408 | 86 | 地面不洁 |   | 12318 | 74 |   | 
        
            | 7409 | 88 |   |   | 12319 | 73 |   | 
        
            | 7410 | 80 | 地面不洁,室内乱挂 |   | 12320 | 62 | 严重异味 | 
        
            | 7411 | 88 |   |   | 12408 |   |   | 
        
            | 7412 | 85 | 桌面乱 |   | 12409 | 78 |   | 
        
            | 7413 | 88 |   |   | 12410 | 74 |   | 
        
            | 7414 | 86 | 地面不洁 |   | 12411 | 77 |   | 
        
            | 7420 | 86 | 地面不洁 |   | 12412 | 72 |   | 
        
            | 7421 | 74 | 地面不洁,桌面乱,床铺不整,室内乱挂 |   | 12413 | 75 |   | 
        
            | 7422 | 86 | 室内乱挂 |   | 12414 | 73 |   | 
        
            | 7423 | 86 | 室内乱挂 |   | 12501 | 79 | 物品摆放整齐 | 
        
            | 7424 | 87 | 垃圾未倒 |   | 12502 |   |   | 
        
            | 7425 | 87 | 室内异味 |   | 12503 | 69 |   | 
        
            | 7426 | 84 | 垃圾未倒,室内乱挂 |   | 12504 | 60 | 室内脏乱.瓜子皮 | 
        
            | 7427 | 84 | 室内异味,垃圾未倒 |   | 12505 | 74 |   | 
        
            | 7428 | 86 | 室内乱挂 |   | 12506 | 73 |   | 
        
            | 7429 | 84 | 桌面乱 |   | 12507 | 74 |   | 
        
            | 7430 | 87 | 垃圾未倒 |   | 12508 | 72 |   | 
        
            | 7431 | 84 | 床铺乱 |   |   |   |   | 
        
            | 7432 | 87 | 垃圾未倒 |   |   |   |   | 
    
  附件1:
2013-2014学年第一学期第六周卫生检查报告.doc