国际交流学院卫生部于第四周(9.23-9.28)对我院13级男女学生宿舍分别进行了卫生检查,检查情况如下:
 
13级女生宿舍卫生检查情况
优秀宿舍: 6206(英3黄文倩 英3马凤鸣 英3马丽慧)
 7321(英1宋益雪 英1孟尚   英1荣晓涵)
 
较差宿舍: 7331(加1张琦晨 加1张慎敏 加1张雅涵 加1周娜娜)
           7424(英2张靖瑜 英2张淑玉 英2周哲哲)
 
宿舍无人: 6212 7330
      
 
13级男生宿舍卫生检查情况
 
优秀宿舍: 12201(加2艾英男 加2曹中武 加2常志超 加2崔光尚)
           12505(英4 孙策策 英4 孙昌浩 英4汤德霖 英4王国强)
 
较差宿舍: 12301(加4范天成 加4付曦辉 加4高思铭 加4李勃举)
           12317(英2郭天宇 英2韩仲琦 英2胡仁杰 英2解小飞)
 
宿舍无人: 12217
       
 
特此公示
 
      国际交流学院
2013年9月26日
 
 
附表一:
13级宿舍卫生检查分数公布
 
        女生宿舍                                男生宿舍
 
    
        
            | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 |   | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 | 
        
            | 6205 | 78 | 床中间乱挂 |   | 12102 | 78 |   | 
        
            | 6206 | 92 |   |   | 12103 | 78 |   | 
        
            | 6207 | 89 |   |   | 12104 | 77 |   | 
        
            | 6209 | 87 |   |   | 12105 | 77 |   | 
        
            | 6210 | 80 | 地面不整洁 |   | 12107 | 78 |   | 
        
            | 6211 | 76 |   |   | 12201 | 81 | 环境好 | 
        
            | 6212 |   | 锁 |   | 12203 | 78 |   | 
        
            | 6215 | 75 |         乱挂  |   | 12206 | 79 |   | 
        
            | 6216 | 72 | 垃圾未倒 |   | 12209 | 88 |   | 
        
            | 6217 | 73 |       被子未叠 |   | 12210 | 77 |   | 
        
            | 6218 | 72 | 垃圾多 |   | 12212 | 75 |   | 
        
            | 7319 | 70 | 垃圾未倒,乱挂 |   | 12214 | 77 |   | 
        
            | 7320 | 79 | 地面不整洁 |   | 12216 | 77 |   | 
        
            | 7321 | 92 |   |   | 12217 |   |   | 
        
            | 7322 | 75 | 橱上乱摆东西 |   | 12223 | 76 |   | 
        
            | 7324 | 72 | 垃圾未倒,床铺不整 |   | 12225 | 77 |   | 
        
            | 7325 |   | 锁 |   | 12301 | 70 | 地面乱 | 
        
            | 7326 | 78 | 乱挂 |   | 12302 | 76 |   | 
        
            | 7327 | 76 | 有异味 |   | 12303 | 75 |   | 
        
            | 7328 | 82 |   |   | 12304 | 78 |   | 
        
            | 7329 | 83 |   |   | 12305 | 78 |   | 
        
            | 7330 |   | 锁 |   | 12306 | 77 |   | 
        
            | 7331 | 65 | 床铺不整,地面乱 |   | 12307 | 75 |   | 
        
            | 7332 | 86 |   |   | 12309 | 73 |   | 
        
            | 7402 | 82 |   |   | 12310 | 70 |   | 
        
            | 7403 | 84 |   |   | 12310 | 75 |   | 
        
            | 7404 | 81 |   |   | 12312 | 76 |   | 
        
            | 7405 | 75 | 鞋乱摆,桌面乱 |   | 12313 | 75 |   | 
        
            | 7406 | 83 |   |   | 12314 | 77 |   | 
        
            | 7407 | 80 | 有异味 |   | 12316 | 77 |   | 
        
            | 7408 | 82 |   |   | 12317 | 71 | 宿舍异味 | 
        
            | 7409 | 85 |   |   | 12318 | 75 |   | 
        
            | 7410 | 78 | 垃圾未倒 |   | 12319 | 76 |   | 
        
            | 7411 | 78 | 垃圾多 |   | 12320 | 77 |   | 
        
            | 7412 | 78 | 垃圾未倒 |   | 12408 | 75 |   | 
        
            | 7413 | 83 |   |   | 12409 | 75 |   | 
        
            | 7414 | 75 | 地面不整洁 |   | 12410 | 78 |   | 
        
            | 7420 | 80 |   |   | 12411 | 77 |   | 
        
            | 7421 | 84 |   |   | 12412 | 77 |   | 
        
            | 7422 | 81 |   |   | 12413 | 77 |   | 
        
            | 7423 | 78 | 垃圾多 |   | 12414 | 78 |   | 
        
            | 7424 | 66 | 床铺乱,桌上乱摆 |   | 12501 | 75 |   | 
        
            | 7425 | 79 | 桌面不整洁 |   | 12502 | 75 |   | 
        
            | 7426 | 80 |   |   | 12503 | 74 |   | 
        
            | 7427 | 77 | 床面乱 |   | 12504 | 76 |   | 
        
            | 7428 | 81 |   |   | 12505 | 80 | 物品摆放整齐 | 
        
            | 7429 | 83 |   |   | 12506 | 73 |   | 
        
            | 7430 | 79 | 桌上乱摆 |   | 12507 | 75 |   | 
        
            | 7431 | 85 |   |   | 12508 | 77 |   | 
        
            | 7432 | 82 |   |   |   |   |   | 
    
 
 
 
  附件1:
2013-2014学年第一学期第四周卫生检查报告.doc