国际交流学院卫生部于第七周(10.15-10.21)对我院12级男女学生宿舍分别进行了卫生检查,检查情况如下:
 
12级女生宿舍卫生检查情况
优秀宿舍:09526 (英2尹佳琪 英2尹媛媛 英2张安之 英2张嘉铭)
          19616 (加4秦雨 加4邱译暄加4任安宁 加4宋欣蔚 加4孙启燕加4孙逸斐)
 
较差宿舍:无
 
宿舍无人:     
 
 
12级男生宿舍卫生检查情况
 
优秀宿舍:5513(英4秦汉卿 英4孙鑫 英4沈煜杰)
          5329(加1敬树义 加1洪翔飞 加1江翰 加1鞠鹏程)
 
较差宿舍:5406(加5 张志浩 加5 周长帅 加5 王熠 加5张天宝)
5418(英2王佳伟 英2杨亚男 英2于佳伟 英2战祖昌)
 
 
宿舍无人:5502
       
 
特此公示
 
      国际交流学院
2013年10月17日
 
附表一:
12级宿舍卫生检查分数公布
 
        女生宿舍                                男生宿舍
 
    
        
            | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 |   | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 | 
        
            | 19515 | 88 |   |   | 5328 | 76 |   | 
        
            | 19516 | 79 | 屋内杂乱 |   | 5329 | 80 | 卫生好 | 
        
            | 19518 | 84 | 乱挂,床铺乱 |   | 5330 | 76 |   | 
        
            | 19520 | 86 |   |   | 5331 | 75 |   | 
        
            | 19522 | 60 | 锁门 |   | 5332 | 75 |   | 
        
            | 19524 | 86 | 桌子 |   | 5333 | 76 |   | 
        
            | 19526 | 84 | 床铺乱,地 |   | 5334 | 75 |   | 
        
            | 19528 | 85 | 床 |   | 5401 | 77 |   | 
        
            | 19602 | 85 | 异味 |   | 5402 | 74 |   | 
        
            | 19604 | 84 | 乱挂 |   | 5403 | 75 |   | 
        
            | 19606 | 86 |   |   | 5404 | 73 |   | 
        
            | 19608 | 84 | 床铺乱 |   | 5405 | 77 |   | 
        
            | 19610 | 86 |   |   | 5406 | 70 | 地面乱 | 
        
            | 19612 | 86 | 桌子乱 |   | 5407 | 75 |   | 
        
            | 19614 | 87 |   |   | 5408 | 76 |   | 
        
            | 19616 | 90 |   |   | 5409 | 74 |   | 
        
            | 19618 | 84 | 桌子乱 |   | 5410 | 73 |   | 
        
            | 19620 | 82 | 桌子乱 |   | 5411 | 74 |   | 
        
            | 19622 | 83 | 地面 |   | 5412 | 75 |   | 
        
            | 19624 | 83 |   |   | 5413 | 75 |   | 
        
            | 19626 | 86 |   |   | 5414 | 73 |   | 
        
            | 19628 | 82 | 地面脏桌子乱 |   | 5415 | 74 |   | 
        
            | 02103 | 84 | 床铺乱 |   | 5416 | 77 |   | 
        
            | 02104 | 86 | 床铺乱 |   | 5417 | 74 |   | 
        
            | 02105 | 86 | 垃圾 |   | 5418 | 71 | 摆放不齐 | 
        
            | 02106 | 85 | 地面脏 |   | 5419 | 74 |   | 
        
            | 02107 | 88 |   |   | 5420 | 74 |   | 
        
            | 02108 | 88 |   |   | 5421 | 78 |   | 
        
            | 02109 | 87 |   |   | 5422 | 73 |   | 
        
            | 02110 | 85 | 异味 |   | 5423 | 74 |   | 
        
            | 02111 | 87 |   |   | 5424 | 74 |   | 
        
            | 02112 | 87 |   |   | 5425 | 77 |   | 
        
            | 02113 | 86 |   |   | 5426 | 73 |   | 
        
            | 02114 | 84 | 床铺乱 |   | 5427 | 73 |   | 
        
            | 02115 | 87 |   |   | 5428 | 75 |   | 
        
            | 02116 | 87 |   |   | 5429 | 74 |   | 
        
            | 02117 | 80 | 地面脏,桌子乱 |   | 5430 | 75 |   | 
        
            | 02118 | 87 |   |   | 5501 | 73 |   | 
        
            | 02119 | 86 |   |   | 5502 |   |   | 
        
            | 02121 | 60 | 锁门 |   | 5503 | 75 |   | 
        
            | 02122 | 86 | 垃圾 |   | 5504 | 74 |   | 
        
            | 09521 | 60 | 锁门 |   | 5505 | 75 |   | 
        
            | 09522 | 60 | 锁门 |   | 5506 | 73 |   | 
        
            | 09523 | 82 | 床铺乱,地面脏 |   | 5507 | 73 |   | 
        
            | 09524 | 60 | 锁门 |   | 5508 | 75 |   | 
        
            | 09525 | 60 | 锁门 |   | 5509 | 74 |   | 
        
            | 09526 | 90 |   |   | 5510 | 75 |   | 
        
            | 09527 | 60 | 锁门 |   | 5511 | 73 |   | 
        
            |   |   |   |   | 5512 | 73 |   | 
        
            |   |   |   |   | 5513 | 81 | 卫生好 | 
        
            |   |   |   |   | 5514 | 74 |   | 
        
            |   |   |   |   | 5515 | 75 |   | 
    
  附件1:
2013-2014学年第一学期第七周卫生检查报告.doc