国际交流学院卫生部于第八周(10.22-10.28)对我院12级男女学生宿舍分别进行了卫生检查,检查情况如下:
 
12级女生宿舍卫生检查情况
优秀宿舍:19520(加1王川   加1王晓宇 加1王中慧 加1韦绮娴 加1魏峭倩加1薛姗)
          19616(加4秦雨 加4邱译暄 加4任安宁 加4宋欣蔚加4孙启燕 加4孙逸斐)
          19626(英1 安东 英1 方慧 英1 荆舒雨英1 李丽 英1 李钰琛)
 
较差宿舍:19515(加1 武思民 加1 徐萌)
 
宿舍无人:2103 2104 2105 2108 2121 2122 9522 19524 19528                 19622 19628
    
 
12级男生宿舍卫生检查情况
 
优秀宿舍:5514(英4孙翊轩英4王庆和 英4王文剑 英4王臻)
          5330(加1陈相至 加1杨蓬之 加1尤培力加1刘博豪)
 
较差宿舍:5424(加3栾学斌 加3盛梓豪加3佀庆灏 加4刘斌)
5502(英1毕雪龙英1成秩   英1李鹏飞 英1李上宁)
 
宿舍无人:无
       
特此公示
 
      国际交流学院
2013年10月24日
 
附表一:
12级宿舍卫生检查分数公布
 
        女生宿舍                                男生宿舍
 
    
        
            | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 |   | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 | 
        
            | 2103 |   | 锁 |   | 5328 | 72 |   | 
        
            | 2104 |   | 锁 |   | 5329 | 79 |   | 
        
            | 2105 |   | 锁 |   | 5330 | 85 | 地面干净 宿舍整洁 | 
        
            | 2106 | 84 | 地面不洁,桌面乱 |   | 5331 | 72 |   | 
        
            | 2107 | 88 | 床不整 |   | 5332 | 75 |   | 
        
            | 2108 |   | 锁 |   | 5333 | 76 |   | 
        
            | 2109 | 88 | 垃圾未倒 |   | 5334 | 73 |   | 
        
            | 2110 | 88 | 地面不洁 |   | 5401 | 75 |   | 
        
            | 2111 | 87 | 桌面乱 |   | 5402 | 78 |   | 
        
            | 2112 | 88 | 地面不洁 |   | 5403 | 75 |   | 
        
            | 2113 | 86 | 床不整 |   | 5404 | 73 |   | 
        
            | 2114 | 89 | 桌面乱 |   | 5405 | 77 |   | 
        
            | 2115 | 88 | 地面不洁 |   | 5406 | 74 |   | 
        
            | 2116 | 86 | 床不整 |   | 5407 | 75 |   | 
        
            | 2117 |   | 锁 |   | 5408 | 76 |   | 
        
            | 2118 | 88 | 地面不洁 |   | 5409 | 71 | 地面乱 | 
        
            | 2119 | 88 | 桌面乱 |   | 5410 | 73 |   | 
        
            | 2121 |   | 锁 |   | 5411 | 74 |   | 
        
            | 2122 |   | 锁 |   | 5412 | 75 |   | 
        
            | 9521 | 82 | 地面不洁,桌子乱,床铺乱 |   | 5413 | 75 |   | 
        
            | 9522 |   | 锁 |   | 5414 | 73 |   | 
        
            | 9523 | 80 | 地面不洁,桌子乱,乱挂 |   | 5415 | 74 |   | 
        
            | 9524 | 84 | 垃圾未倒,桌子乱 |   | 5416 | 77 |   | 
        
            | 9525 | 82 | 床不整,桌子乱 |   | 5417 | 74 | 摆放不齐 | 
        
            | 9526 | 86 | 地面不洁,垃圾未到 |   | 5418 | 75 |   | 
        
            | 9527 | 84 | 床不整,地面不洁 |   | 5419 | 74 |   | 
        
            | 19515 | 78 | 床不整,桌子乱,地面不洁,乱挂 |   | 5420 | 74 |   | 
        
            | 19516 | 80 | 床不整,桌子乱,地面不洁 |   | 5421 | 72 |   | 
        
            | 19518 | 84 | 桌子乱 |   | 5422 | 73 |   | 
        
            | 19520 | 90 |   |   | 5423 | 72 |   | 
        
            | 19522 | 85 | 床不整 |   | 5424 | 69 | 宿舍乱 | 
        
            | 19524 |   | 锁 |   | 5425 | 74 |   | 
        
            | 19526 | 84 | 床不整,桌子乱 |   | 5426 | 77 |   | 
        
            | 19528 |   | 锁 |   | 5427 | 73 |   | 
        
            | 19604 | 85 | 床不整,桌子乱 |   | 5428 | 71 |   | 
        
            | 19606 | 87 | 桌子乱 |   | 5429 | 74 |   | 
        
            | 19608 | 86 | 床不整 |   | 5430 | 72 |   | 
        
            | 19610 | 84 | 垃圾未倒,桌子乱,地面不洁 |   | 5501 | 73 |   | 
        
            | 19612 | 85 | 床不整,桌子乱,地面不洁 |   | 5502 | 67 | 宿舍乱 | 
        
            | 19614 | 87 | 床不整 |   | 5503 | 75 |   | 
        
            | 19616 | 90 |   |   | 5504 | 74 |   | 
        
            | 19618 | 84 | 地面不洁,床不整,垃圾未倒 |   | 5505 | 75 |   | 
        
            | 19620 | 83 | 地面不洁,床不整,桌面乱 |   | 5506 | 75 |   | 
        
            | 19622 |   | 锁 |   | 5507 | 73 |   | 
        
            | 19624 | 88 | 床不整 |   | 5508 | 75 |   | 
        
            | 19626 | 90 |   |   | 5509 | 72 |   | 
        
            | 19628 |   | 锁 |   | 5510 | 75 |   | 
        
            |   |   |   |   | 5511 | 77 |   | 
        
            |   |   |   |   | 5512 | 73 |   | 
        
            |   |   |   |   | 5513 | 76 |   | 
        
            |   |   |   |   | 5514 | 85 | 卫生好 整洁 | 
        
            |   |   |   |   | 5515 | 75 |   | 
    
 
 
  附件1:
2013-2014学年第一学期第八周卫生检查报告.doc