2013-2014学年第一学期第九周卫生检查报告
 
国际交流学院卫生部于第九周(10.28-11.3)对我院13级男女学生宿舍分别进行了卫生检查,检查情况如下:
 
13级女生宿舍卫生检查情况
优秀宿舍:6205(英3单德钰 英3 窦茹   英3 郭程   )
 
较差宿舍:7403(加3冯晴   加3郭菲   加3郭馨泽 加3郭玉瑶)
 
宿舍无人:7325 7327 7408 7409 7413 7414 7424 7425 7430
 
    
 
13级男生宿舍卫生检查情况
 
优秀宿舍:12225(加3 肖法刚 加3张魏瀚 加3 张文浩 加3陈先增)
          12313(英1 张天   英1张晓航 英1张裕龙 英1张志豪)
 
较差宿舍:12301(加4范天成 加4付曦辉 加4高思铭加4李勃举)
          12304(加4魏万千 加4文康   加4武贞毅 加4肖戈飞)
 
 
宿舍无人:12201 12216 12217 12305 12412 12504 12506 12507
       
特此公示
 
      国际交流学院
2013年10月31日
 
附表一:
13级宿舍卫生检查分数公布
 
        女生宿舍                                男生宿舍
 
    
        
            | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 |   | 宿舍号 | 分数 | 评分原因 | 
        
            | 6205 | 90 |   |   | 12102 | 74 |   | 
        
            | 6206 | 86 | 室内乱挂、垃圾未倒 |   | 12103 | 72 |   | 
        
            | 6207 | 86 | 地面脏 |   | 12104 | 73 |   | 
        
            | 6209 | 86 | 室内乱挂 |   | 12105 | 76 |   | 
        
            | 6210 | 86 | 垃圾未倒 |   | 12107 | 75 |   | 
        
            | 6211 | 90 |   |   | 12201 | 锁 |   | 
        
            | 6212 | 86 | 垃圾未倒 |   | 12203 | 78 |   | 
        
            | 6215 | 88 | 室内乱挂 |   | 12206 | 74 |   | 
        
            | 6216 | 88 | 室内乱挂 |   | 12209 | 75 |   | 
        
            | 6217 | 82 | 垃圾未倒、室内乱挂 |   | 12210 | 73 |   | 
        
            | 6218 | 86 | 垃圾未倒 |   | 12212 | 71 |   | 
        
            | 7319 | 88 | 地面脏乱 |   | 12214 | 74 |   | 
        
            | 7320 | 86 | 异味 |   | 12216 | 锁 |   | 
        
            | 7321 | 89 | 地面不整 |   | 12217 | 锁 |   | 
        
            | 7322 | 82 | 垃圾未倒 |   | 12223 | 75 |   | 
        
            | 7324 | 86 | 床铺未整理 |   | 12225 | 82 | 整洁,无异味 | 
        
            | 7325 |   | 锁 |   | 12301 | 69 | 垃圾未倒,阳台很乱 | 
        
            | 7326 | 80 | 室内乱挂 |   | 12302 | 75 |   | 
        
            | 7327 |   | 锁 |   | 12303 | 73 |   | 
        
            | 7328 | 80 | 垃圾未倒、鞋子摆放不整 |   | 12304 | 68 | 烟味严重,垃圾未倒 | 
        
            | 7329 | 86 | 异味 |   | 12305 | 锁 |   | 
        
            | 7330 | 80 | 垃圾未倒、室内乱挂 |   | 12306 | 70 |   | 
        
            | 7331 | 84 | 室内乱挂 |   | 12307 | 73 |   | 
        
            | 7332 | 82 | 室内乱挂 |   | 12309 | 74 |   | 
        
            | 7402 | 86 | 桌面不整 |   | 12310 | 75 |   | 
        
            | 7403 | 86 | 室内乱挂、桌面不整、地面脏乱 |   | 12312 | 76 |   | 
        
            | 7404 | 86 | 垃圾未倒 |   | 12313 | 81 | 整洁 | 
        
            | 7405 | 82 | 室内乱摆、床铺不整 |   | 12314 | 75 |   | 
        
            | 7406 | 84 | 室内乱挂 |   | 12316 | 71 |   | 
        
            | 7407 | 88 | 桌面乱 |   | 12317 | 77 |   | 
        
            | 7408 |   | 锁 |   | 12318 | 74 |   | 
        
            | 7409 |   | 锁 |   | 12319 | 73 |   | 
        
            | 7410 | 86 | 室内乱挂 |   | 12320 | 74 |   | 
        
            | 7411 | 88 | 垃圾未倒 |   | 12408 | 77 |   | 
        
            | 7412 | 89 | 地面脏 |   | 12409 | 78 |   | 
        
            | 7413 |   | 锁 |   | 12410 | 74 |   | 
        
            | 7414 |   | 锁 |   | 12411 | 77 |   | 
        
            | 7420 | 86 | 室内乱挂 |   | 12412 | 锁 |   | 
        
            | 7421 | 80 | 室内乱挂 |   | 12413 | 75 |   | 
        
            | 7422 | 88 | 床铺不整 |   | 12414 | 73 |   | 
        
            | 7423 | 82 | 室内摆放杂乱 |   | 12501 | 76 |   | 
        
            | 7424 |   | 锁 |   | 12502 | 75 |   | 
        
            | 7425 |   | 锁 |   | 12503 | 70 |   | 
        
            | 7426 | 84 | 鞋子摆放不齐 |   | 12504 | 74 |   | 
        
            | 7427 | 84 | 地面脏乱 |   | 12505 | 74 |   | 
        
            | 7428 | 86 | 室内乱挂 |   | 12506 | 73 |   | 
        
            | 7429 | 84 | 室内乱挂 |   | 12507 | 锁 |   | 
        
            | 7430 |   | 锁 |   | 12508 | 72 |   | 
        
            | 7431 | 84 | 地面脏乱 |   |   |   |   | 
        
            | 7432 | 82 | 室内乱挂 |   |   |   |   | 
    
 
  附件1:
2013-2014学年第一学期第九周卫生检查报告(1).doc